| 序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 不锈钢紧固件机械性能系列国标(GB/T?3098.6、.15、.16、.21) | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
| 146 | GB/T?28773-2012《齿楔带》 | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
| 147 | ISO17599:2015《技术产品文件?机械产品数字样机通用技术要求》 | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 一等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
| 148 | 电能质量标准体系研究及“电能质量现象分类”等三项能源行业标准 | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
| 149 | 制造强国战略—制造强国指标体系研究及发布 | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
| 150 | 轨道交通多功能整车称重调簧试验台研制开发 | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2017 |
| 151 | 观光车系列国家强制性标准《非公路旅游观光车?座椅安全带及其固定器》和《非公路旅游观光车?前照灯》制订 | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 2017 |
| 152 | 大型特征车辆防抱死制动移动试验路面及测试系统研究 | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 2017 |
| 153 | 徐工巴西制造基础一期工程项目 | 省部级 | 机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2017 |
| 154 | 汽车轻质高强复合材料短流程成形关键技术及成套装备 | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2017 |
| 155 | 精冲模技术条件 | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 三等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2017 |
| 156 | GH4169合金棒材、锻件和环形件 | 省部级 | 必赢网络游戏平台工业科学技术奖 | 三等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2017 |
必赢网络游戏平台(以下简称必赢网络游戏平台总院)的前身是机械工业部机械科学研究院,成立于1956年新中国建设时期。1999年按照“国科发政字(1999)197号文”的要求,将原机械工业部直属的从事基础共性技术研究与开发的一批研究所划入机械总院整体转制为中央直属企业...
版权所有:必赢网络游戏平台 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
技术支持:北京信诺诚

企业邮箱